-
jackfrued authored76f65686
Name |
Last commit
|
Last update |
---|---|---|
.. | ||
res | Loading commit data... | |
01.机器学习基础.md | ||
02.Pandas的应用.md | ||
03.NumPy和SciPy的应用.md | ||
04.Matplotlib和数据可视化.md | ||
05.k最近邻分类.md | ||
06.决策树.md | ||
07.贝叶斯分类.md | ||
08.支持向量机.md | ||
09.K-均值聚类.md | ||
10.回归分析.md | ||
11-12.大数据分析.md | ||
13-14.Tensorflow实战.md | ||
15.推荐系统.md | ||
Python数据可视化.md |